Widmen wir uns zunächst einmal einem Jubiläum: Der Deutsche Aktienindex DAX® wird heute, am 01.07.2003, 15 Jahre jung! Am 01.07.1988 wurde dieses mittlerweile prominente Marktbarometer mit 1.000 Punkten aufgelegt Der DAX® zu einem bestimmten Zeitpunkt drückt folglich den absoluten Wert einer Geldanlage von 1.000 DM aus, wenn man annimmt, dass das Geld am 31.12.1987 in den DAX® investiert wurde. Ein Indexstand von beipsielsweise 3.000 Punkten zeigt an, dass sich der Wert im Vergleich zum Jahresende 1987 verdreifacht hat. Zum heutigen Stand entspräche diese Entwicklung einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von immerhin 7,6%!
Aus diesen Wertpapieren setzt sich aktuell der Deutsche Aktienindex zusammen
| 1. Adidas-Salomon (ADS) | 11. Deutsche Post (DPW) | 21. Metro (MEO) |
| 2. Allianz (ALV) | 12. Deutsche Telekom (DTE) | 22. MLP (MLP) |
| 3. Altana (ALT) | 13. EON (EOA) | 23. Münchener Rück (MUV2) |
| 4. BASF (BAS) | 14. Fresenius Medical Care (FME) | 24. RWE (RWE) |
| 5. Bayer (BAY) | 15. Henkel (HEN3) | 25. SAP (SAP) |
| 6. Bayrische Motorenwerke (BMW) | 16. Hypo Vereinsbank (HVM) | 26. Schering (SCH) |
| 7. Commerzbank (CBK) | 17. Infineon Tech. (IFX) | 27. Siemens (SIE) |
| 8. DaimlerChrysler (DCX) | 18. Linde (LIN) | 28. Thyssen Krupp (TKA) |
| 9. Deutsche Bank (DBK) | 19. Lufthansa (LHA) | 29. TUI (TUI) |
| 10. Deutsche Börse (DB1) | 20. MAN (MAN) | 30. Volkswagen (VOW) |
Die Schlußstände
| 31.12.2002 | 30.06.2003 | 52Wochenhoch | 52Wochentief | |
| Deutscher Aktienindex DAX® | 2.892,63 | 3.220,58 | 4.483,03 | 2.188,75 |
| VDAX | 46,55 | 27,44 | 54,05 | 26,00 |
| TecDax | noch nicht notiert | 425,29 | 588,56 | 306,32 |
| Dow Jones Eurostoxx 50 | 2.386,41 | 2.19,51 | 2.905,92 | 1.847,62 |
| Dow Jones Industrial | 8.341,63 | 8.989,00 | 9.410,38 | 7.197,49 |
| Nasdaq Composite | 1.335,49 | 1.625,26 | 1.793,21 | 1.114,11 |
| Nikkei | 8.714,00 | 9.083,10 | 10.067,70 | 7.603,70 |

Ein kurzes und allgemeines Statement zu den Märkten:
Die heftigste Baisse der letzten 30 Jahre ist seit dem Ende des II. Iraq-Krieges definitiv vorbei!!! Fangen Sie nicht an den Kursen hinterher zu laufen, sondern nutzen Sie schwache Tage zu Käufen, denn in der Regel wurden in der Vergangenheit nach Korrekturen die zuvor erreichten Höchststände relativ zügig erklommen… Nutzen Sie diese Erkenntnis für Sich aus, ich helfe Ihnen gern dabei!!!
Hinzu kommen Zinssätze auf historisch niedrigem Niveau, aufgrund der relativ schwachen Konjunktur werden diese auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in allzu naher Zukunft wieder steigen, eine Ende der Zinssenkungsphase ist aber absehbar: Aktien müssen deshalb ab nun wieder favorisiert werden, Anleihen und Festgeld haben als Hafen der Sicherheit ausgedient!!!